|
Mars/Earth Comparison |
|
|
| MARS/EARTH COMPARISON | ||
| MARS | EARTH | |
| Diameter | 4,217 miles | 7,922 miles |
| Distance from Sun | 128-155 million miles | 91-94 million miles |
| Atmosphere | 7 - 9 millibars; 95% CO2, 3% N | 1014 millibars; 77% N; 21% O2 |
| Magnetic field | Extremely weak | Strong |
| Axial tilt | 25.19° | 23.45° |
| Revolution period (year) | 687 days | 365 days |
| Rotation period (day) | 24.6230 hrs | 23.9345 hrs |
| Orbital eccentricity | 0.093 | 0.017 |
| Surface gravity | 3.69 m/s2 | 9.78 m/s2 |
| Escape velocity | 11,185 mph | 25,055 mph |
| Surface temperature | -194° to +72° F | -27° to +136° F |
|
|
|
Home | About Us | Directions | Workshops | Challenger | Space News | Education News | Links | Gift Shop | Schedule | Contact Us © 2010 Christa Corrigan McAuliffe
Center for Education and Teaching Excellence |